PROJETO LUMINOTÉCNICO
A metodologia básica para um projeto de iluminação pública aplicada em vias baseia-se nos critérios estabelecidos na NBR 5101/2018 (Iluminação Pública), levando em consideração critérios mínimos para funcionalidade do sistema, assim como requisitos para propiciar segurança ao tráfego de pedestres e veículos. O ponto de partida do projeto de um sistema de iluminação pública é a classificação da via que se pretende iluminar. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, as vias podem ser classificadas da seguinte forma:
Tabela 1 – Classe de Iluminação para cada tipo de via para tráfego de veículos | ||
---|---|---|
Descrição da via | Volume de tráfego | Classe de Iluminação |
Vias de trânsito rápido; vias de alta velocidade de tráfego, com separação de pistas, sem cruzamento em nível e com controle de acesso; vias de trânsito rápido em geral; autoestradas | Intenso | V1 |
Médio | V2 | |
Vias arteriais; vias de alta velocidade de tráfego, com separação de pistas; vias de mão dupla, com cruzamento e travessias de pedestres eventuais em pontos bem estabelecidos; vias rurais de mão dupla com separação por canteiro ou obstáculos | Intenso | V1 |
Médio | V2 | |
Vias coletoras; vias de tráfego importante; vias radiais e urbanas de interligação entre Bairros, com tráfego de pedestres elevado | Intenso | V2 |
Médio | V3 | |
Vias coletoras; vias de tráfego importante; vias radiais e urbanas de interligação entre Bairros, com tráfego de pedestres elevado | Intenso | V2 |
Médio | V3 | |
Leve | V4 | |
Vias locais; vias de conexões menos importantes; vias de acesso residencial | Médio | V4 |
Leve | V5 |
Fonte: ABNT NBR 5101/2018